Комплектации и цены Geely Coolray в Самаре
Комплектация | Comfort | Luxury | Flagship | Flagship Sport |
Рекомендованная цена, от (руб) | 2 024 990 | 2 049 990 | 2 129 990 | 2 179 990 |
Технические характеристики
Двигатель | 1.5 Turbo | |||
Тип коробки передач | 7DCT | |||
Кузов | Кроссовер | |||
Длина × Ширина × Высота, мм | 4330*1800*1609 | |||
Колесная база (мм) | 2600 | |||
Тип двигателя | Бензиновый, рядный | |||
Рабочий объем (см³) | 1477 | |||
Максимальная мощность (л/с) | 150 | |||
Максимальный крутящий момент (Н·м/об/мин) | 255/1500/4000 | |||
Тип привода | Передний | |||
Тип топлива | ⩾ Аи 92 | |||
Экологический класс | ЕВРО 5 | |||
Передняя подвеска | Независимая, типа Макферсон | |||
Задняя подвеска | Полузависимая, пружинная | |||
Максимальная скорость (км\ч) | 190 | |||
Расход топлива в смешанном цикле, л на 100 км | 6,4 | |||
Время разгона до 100 км/ч, с | 8,4 | |||
Объём багажника, л | 330 | |||
Вес автомобиля, кг | 1415 | |||
Вес автомобиля с максимальной нагрузкой, кг | 1715 | |||
Дорожный просвет, мм | 196 | |||
Объём бензобака, л | 45 | |||
Место сборки | Белоруссия | |||
Гарантийные условия | 5 лет / 150 000 км пробега |
Экстерьер
Металлические накладки на педали | ● | ● | ||
Спортивные тормозные суппорты (красного цвета) | ● | ● | ||
Хромированные молдинги на стеклах | ● | ● | ● | ● |
Наружные зеркала заднего вида окрашенные в цвет кузова | ● | ● | ● | ● |
Декоративная отделка в стиле карбон (наружные зеркала заднего вида) | ● | |||
Декоративная отделка в стиле карбон (нижние накладки бамперов) | ● | ● | ● | ● |
Спортивная окантовка радиаторной решетки (красного цвета) | ● | ● | ● | ● |
Типоразмер шин (215/60 R17) | ● | |||
Типоразмер шин (215/55 R18) | ● | ● | ● | |
Неполноразмерное запасное колесо | ● | ● | ● | ● |
Галогеновые фары головного света | ● | ● | ||
Светодиодные фары головного света | ● | ● | ||
Функция автоматического включения фар ближнего света | ● | ● | ● | |
Функция "Follow me home" (Задержка выключения фар) | ● | ● | ● | ● |
Функция подсветки поворотов (включение противотуманных фар) | ● | ● | ● | ● |
Светодиодные задние комбинированные фонари | ● | ● | ● | ● |
Светодиодные передние противотуманные фары | ● | ● | ● | ● |
Светодиодные дневные ходовые огни | ● | ● | ● | ● |
Наружные зеркала заднего вида с функцией обогрева | ● | ● | ● | ● |
Задний дополнительный стоп-сигнал | ● | ● | ● | ● |
Повторители указателя поворота на корпусе наружных зеркал заднего вида | ● | ● | ● | ● |
Подсветка при открытии дверей первого ряда в наружных зеркалах заднего вида | ● | ● |
Интерьер
Козырек приборной панели с отделкой из экокожи | ● | ● | ● | ● |
Высококачественная отделка приборной панели и накладок дверей из экокожи | ● | ● | ● | ● |
Металлические накладки на педали | ● | ● | ||
Спортивный интерьер | ● | ● | ||
Бортовой компьютер с дисплеем 3,5" | ● | ● | ||
Цифровая панель приборов с ЖК дисплеем 7" | ● | ● | ||
Электрическая розетка в багажном отделении 12в | ● | ● | ● | |
Карманы для хранения в спинках передних сидений | ● | ● | ● | ● |
Тканевая обивка сидений | ● | ● | ||
Комбинированная спортивная обивка сидений (ткань и экокожа) | ● | ● | ||
Темная отделка салона (Потолок и стойки) | ● | ● | ||
Солнцезащитные козырьки с зеркалом для водителя и переднего пассажира | ● | |||
Солнцезащитные козырьки с зеркалом и подсветкой для водителя и переднего пассажира | ● | ● | ● | |
Органайзер в багажном отделении (под полом) | ● | ● | ● | ● |
Накладки на пороги (черный пластик) | ● | ● | ||
Металлические накладки на пороги | ● | ● | ||
Внутреннее зеркало заднего вида с ручной функцией затемнения | ● | ● | ● | ● |
Мультифункциональное рулевое колесо с кожаной отделкой | ● | ● | ● | ● |
Задний центральный фонарь освещения салона | ● | |||
Раздельные лампы освещения второго ряда (по бокам) | ● | ● | ● | |
Подсветка зоны ног переднего ряда сидений | ● | ● | ● | ● |
Атмосферная подсветка салона с возможностью изменения цвета | ● | ● | ||
Регулировка руля по высоте и углу наклона | ● | ● | ● | ● |
Электроусилитель рулевого управления | ● | ● | ● | ● |
Панорамная крыша с люком | ● | ● | ● | |
Кондиционер | ● | |||
Однозонный климат-контроль | ● | ● | ● | |
Сиденье водителя с механической регулировкой в 6 направлениях | ● | ● | ||
Сиденье водителя с электрорегулировкой в 6 направлениях | ● | ● | ||
Сиденье переднего пассажира с механической регулировкой в 4 направлениях | ● | ● | ● | ● |
Подогрев передних сидений | ● | ● | ● | ● |
Подогрев сидений заднего ряда | ● | ● | ● | |
Подогрев руля | ● | ● | ● | |
Подогрев форсунок стеклоомывателя | ● | ● | ● | ● |
Подогрев лобового стекла в зоне покоя щёток стеклоочистителя | ● | ● | ● | ● |
Механический привод складывания наружных зеркал заднего вида | ● | ● | ||
Электропривод регилировки и складывания наружных зеркал заднего вида | ● | ● | ||
Центральный подголовник второго ряда сидений | ● | ● | ● | |
Задний центральный подлокотник с подстаканниками | ● | ● | ● | |
Спинки задних сидений, складывающиеся в пропорции 60/40 | ● | ● | ● | ● |
Функция поднятия стёкол при закрытии автомобиля | ● | ● | ● | ● |
Электростеклоподъемники всех дверей с функцией предотвращения защемления | ● | ● | ● | ● |
Управление
Электромеханический стояночный тормоз (EPB) | ● | ● | ● | ● |
Функция удержания автомобиля на месте (AUTOHOLD) | ● | ● | ● | ● |
USB (2 спереди, 1 сзади) | ● | ● | ● | ● |
MirrorLink, подключение смартфонов на ОС Андроид | ● | ● | ● | ● |
Система мультимедиа с цветным сенсорным экраном 10.25 дюймов и 6 динамиками | ● | ● | ● | ● |
Смарт-ключ | ● | ● | ● | ● |
Bluetooth | ● | ● | ● | ● |
Видеорегистратор (функция встроена в переднюю камеру) | ● | ● | ||
Система контроля слепых зон (BSD) | ● | ● | ||
Электронный ассистент парковки (APA) | ● | ● | ||
Дистанционный запуск двигателя | ● | ● | ● | ● |
Режимы вождения спорт комфорт эко | ● | ● | ● | ● |
Круиз-контроль | ● | ● | ● | ● |
Запуск двигателя кнопкой | ● | ● | ● | ● |
Система бесключевого доступа | ● | ● | ● | |
Система контроля давления и температуры в шинах (TPMS) | ● | ● | ● | ● |
Безопасность
ЭРА-ГЛОНАСС | ● | ● | ● | ● |
Антиблокировочная система тормозов | ● | ● | ● | ● |
Гидравлическая система помощи при торможении (HBA) | ● | ● | ● | ● |
Антипробуксовочная система (TCS) | ● | ● | ● | ● |
Система курсовой устойчивости (ESC) | ● | ● | ● | ● |
Система удержания автомобиля при подъеме (HHC) | ● | ● | ● | ● |
Система помощи при движении под уклон (HDC) | ● | ● | ● | ● |
Задние датчики парковки (4) | ● | ● | ● | ● |
Передние датчики парковки | ● | ● | ||
Камера заднего вида | ● | ● | ||
Камера кругового обзора 360° | ● | ● | ||
Блокираторы капота | ● | ● | ||
Функции оповещения о превышении скорости | ● | ● | ● | ● |
Функция предупреждения о непристегнутых ремнях | ● | ● | ● | ● |
Функция предупреждения об оставленном в автомобиле ключе | ● | ● | ● | ● |
Функция предупреждения об открытом капоте | ● | ● | ||
Фронтальная подушка безопасности водителя и переднего пассажира | ● | ● | ● | ● |
Боковые подушки безопасности водителя и переднего пассажира | ● | ● | ● | |
Шторки безопасности | ● | ● | ||
Система блокировки подачи топлива при столкновнии | ● | ● | ● | ● |
Система разблокировки дверей при столкновнии | ● | ● | ● | ● |
Крепление для детского кресла сзади стандарта ISOFIX | ● | ● | ● | ● |